Теплоприбор

«Теплоприбор» – разработка, производство и комплексная поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики — КИПиА.

email: @ kip@teplopribor.NET телефон:* +7 (495) 799-60-93 (мнк.), 973-98-85

Регулирующие дисковые клапаны РК-109 Ду80-500мм

Регулирующие дисковые клапаны РК-109 Ду80-500мм (при комплектации переходами и более 500 мм) предназначены для регулирования расхода – потоков среды деаэраторов, калориферов, бойлеров, подпитки теплосети, уровня конденсата в ПВД и ПНД, расхода газа, воздуха, мазута и т.д.

Так же регулирующие дисковые клапаны РК-109 Ду80-500мм могут поставляться со встроенным узлом охлаждения и использоваться для дросселирования и охлаждения острого пара РОУ (БРОУ).

При использовании клапанов РК109 в качестве регуляторов газа в ГРП при необходимости (определяется расчетом) они выпускаются с дроссельными решетками, вмонтированными в выходной патрубок.

Клапаны РК109 выпускаются со встроенными фланцевыми исполнительными механизмами – электроприводами МЭОФ. По желанию заказчика возможно применение другого электропривода.

Основные преимущества регулирующих дисковых клапанов РК-109

Стабильная расходная характеристика и возможность получения характеристики любого типа в условиях эксплуатации на объекте в связи с наличием съемного седла.
Повышенная герметичность (клапан уплотняется рабочей средой).
Клапаны, применяемые в ГРП и на газопроводах котла, позволяют частично снизить уровень шума и погасить вибрацию.
Возможность эксплуатации клапанов на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.
Высокая надежность и ремонтопригодность.

Пример обозначения: Регулирующий дисковый клапан РК-109.100.00-Э-20,
где
РК – клапан регулирующий
109 – клапан, регулирующий расход (давление)
100 – условный проход, мм
Э – электропривод
20 – площадь проходного сечения седла, см2

Технические характеристики регулирующих дисковых клапанов РК-109

Обозначение Условный проход
Dу, мм
Параметры рабочей среды Материал корпуса Размеры, мм Коэффициент пропускной способности, Kv, м3/ч Площадь проходного сечения седла Fс, см2** Рабочий ход золотника, град Время полного открытия (закрытия), сРабочий ход золотника, град Крутящий момент, Нм Тип электропривода Мощность электропривода, кВт Масса без э/п, кг Масса с э/п, кг
Давление, МПа Температура, oС H h A d* D* L
РК 109.80.00-Э-2 80 2,5 300 У 646 331 124 81 108 285 7 2 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.80.00-Э-5 80 2,5 300 У 646 331 124 81 108 285 16 5 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.80.00-Э-8 80 2,5 300 У 646 331 124 81 108 285 26 8 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.80.00-Э-10 80 2,5 300 У 646 331 124 81 108 285 33 10 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.80.00-Э-13 80 2,5 300 У 646 331 124 81 108 285 43 13 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.80.00-Э-16 80 2,5 300 У 646 331 124 81 108 285 52 16 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.80.00-Э-20 80 2,5 300 У 646 331 124 81 108 285 66 20 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.100.00-Э-2 100 2,5 300 У 646 331 124 92 108 285 7 2 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.100.00-Э-5 100 2,5 300 У 646 331 124 92 108 285 16 5 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.100.00-Э-8 100 2,5 300 У 646 331 124 92 108 285 26 8 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.100.00-Э-10 100 2,5 300 У 646 331 124 92 108 285 33 10 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.100.00-Э-13 100 2,5 300 У 646 331 124 92 108 285 43 13 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.100.00-Э-16 100 2,5 300 У 646 331 124 92 108 285 52 16 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.100.00-Э-20 100 2,5 300 У 646 331 124 92 108 285 66 20 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 59 87
РК 109.1.100.00-Э-5 100 6,3 350 У 989 674 218 92 124 500 16 5 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.1.100.00-Э-10 100 6,3 350 У 989 674 218 92 124 500 33 10 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.1.100.00-Э-14 100 6,3 350 У 989 674 218 92 124 500 46 14 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.1.100.00-Э-15 100 6,3 350 У 989 674 218 92 124 500 49 15 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.150.00-Э-5 150 4,0 300 У 757 442 139 141 159 350 16 5 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 82 110
РК 109.150.00-Э-10 150 4,0 300 У 757 442 139 141 159 350 33 10 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 82 110
РК 109.150.00-Э-15 150 4,0 300 У 757 442 139 141 159 350 49 15 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 82 110
РК 109.150.00-Э-20 150 4,0 300 У 757 442 139 141 159 350 66 20 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 82 110
РК 109.150.00-Э-25 150 4,0 300 У 757 442 139 141 159 350 82 25 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 82 110
РК 109.150.00-Э-31 150 4,0 300 У 757 442 139 141 159 350 102 31 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 82 110
РК 109.150.00-Э-32 150 4,0 300 У 757 442 139 141 159 350 105 32 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 82 110
РК 109.150.00-Э-35 150 4,0 300 У 757 442 139 141 159 350 115 35 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 82 110
РК 109.150.00-Э-43 150 4,0 300 У 757 442 139 141 159 350 141 43 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 82 110
РК 109.1.150.00-Э-5 150 6,3 350 У 990 675 218 127 159 500 16 5 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.1.150.00-Э-10 150 6,3 350 У 990 675 218 127 159 500 33 10 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.1.150.00-Э-15 150 6,3 350 У 990 675 218 127 159 500 49 15 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.1.150.00-Э-20 150 6,3 350 У 990 675 218 127 159 500 66 20 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.1.150.00-Э-33 150 6,3 350 У 990 675 218 127 159 500 108 33 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.1.150.00-Э-35 150 6,3 350 У 990 675 218 127 159 500 115 35 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 202 230
РК 109.200.00-Э-25 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 82 25 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-35 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 115 35 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-40 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 131 40 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-48 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 157 48 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-56 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 183 56 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-60 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 197 60 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-65 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 213 65 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-70 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 229 70 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-75 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 246 75 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-80 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 262 80 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.200.00-Э-85 200 2,5 300 У 829 514 186 203 219 380 278 85 90 25 250 МЭОФ-250/25 0,25 122 150
РК 109.250.00-Э-25 250 2,5 300 У 990 590 233 253 273 580 82 25 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 183 250
РК 109.250.00-Э-55 250 2,5 300 У 990 590 233 253 273 580 180 55 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 183 250
РК 109.250.00-Э-70 250 2,5 300 У 990 590 233 253 273 580 229 70 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 183 250
РК 109.250.00-Э-80 250 2,5 300 У 990 590 233 253 273 580 262 80 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 183 250
РК 109.250.00-Э-87 250 2,5 300 У 990 590 233 253 273 580 285 87 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 183 250
РК 109.250.00-Э-90 250 2,5 300 У 990 590 233 253 273 580 295 90 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 183 250
РК 109.250.00-Э-106 250 2,5 300 У 990 590 233 253 273 580 347 106 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 183 250
РК 109.300.00-Э-50 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 164 50 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-80 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 262 80 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-90 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 295 90 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-110 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 360 110 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-120 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 393 120 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-132 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 432 132 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-135 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 442 135 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-140 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 459 140 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-150 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 491 150 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-160 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 524 160 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-165 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 541 165 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-182 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 596 182 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.300.00-Э-190 300 2,5 300 У 982 582 255 309 325 500 622 190 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 313 380
РК 109.400.00-Э-132 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 432 132 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-150 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 491 150 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-170 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 557 170 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-173 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 567 173 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-184 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 603 184 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-200 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 655 200 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-212 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 695 212 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-254 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 832 254 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-285 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 934 285 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-293 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 960 293 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-300 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 983 300 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-310 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 1016 310 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-325 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 1065 325 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-350 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 1147 350 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.400.00-Э-360 400 2,5 300 У 1089 689 333 404 426 740 1179 360 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 583 650
РК 109.500.00-Э-170 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 557 170 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-185 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 606 185 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-265 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 868 265 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-280 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 917 280 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-296 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 970 296 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-305 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 999 305 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-310 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 1016 310 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-330 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 1081 330 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-335 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 1097 335 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-377 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 1235 377 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-410 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 1343 410 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-420 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 1376 420 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-470 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 1540 470 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-670 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 2195 670 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-735 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 2408 735 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750
РК 109.500.00-Э-807 500 1,6 200 У 1173 773 355 514 530 980 2644 807 90 25 1000 МЭОФ-1000/25 0,2 683 750

* – в таблице приведен пример. Расточка патрубков выполняется под размер трубопровода, указанный в техническом задании заказчика.
** – площадь проходного сечения седла рассчитывается по техническому заданию заказчика.
Клапаны РК109 возможно применить на другие параметры рабочей среды согласно ГОСТ 356-80.
Материал корпуса: У – углеродистая сталь; ХМФ – хромолибденованадиевая сталь.

Регулирующие дисковые клапаны РК-109 Ду80-500мм

Заказать онлайн

Название фирмы*

Имя заказчика

Телефон*

E-mail*

Количество товара*

Примечание: